Станок для формования роликовых затворов PU отличается высокой степенью автоматизации, включая измерительную систему, смесительный агрегат и трехмерную направляющую заливку, что повышает эффективность производства и обеспечивает согласованность продукции.
Основные технические требования | |
A. Деколер: | Ручная некатуточная мощность: 1/3 т |
B. Основные данные формовочной машины | |
Образующие стойки: | Около 36 стендов |
Роликовый материал GCr15: | Модель сталь, HRC50-54 |
Осевой диаметр: | Диаметр 40 мм |
Основной осевой материал: | No 45 steel HRB260-280 |
Часть управления-передача коробки передач | |
Преобразование частоты замедляет Panasonic | |
ПЛК контроль: | Исправить длину управления ±1mm (Panasonic) |
Основные компоненты: | Шнайдер (Schneider) |
Точность ролика: | Меньше, чем на 0.5мм |
Двигатель основной машины для формования рулона: | 380V, 50HZ, 11kw (или в соответствии с вашими требованиями) |
Машинный цокольный материал: | Луч н |
Пенообразовательная машина: | 1 комплект (China top brand) |
Пневматическая ударная машина: | 1 комплект материала резки: Cr12Mov Сбой: HRC58-62 |
Автоматическое ударное устройство | 1 комплект |
Таблица готовой продукции: | 1 комплект |
Рабочая скорость: | 8- 15м/мин |
Размеры главной формовочной машины: | 24000мм. 600мм. 900мм |
Вес машины: | Около 7 тонн |
Рабочий поток рольставни машины для изготовления дверей
Деколер (пассивный/автомобильный)- да. -Машина для формования роликовых затворов- да. -Пенообразовательная машина PU- да. -Машина для отверждения- да. -Серво после резки
PU rolling shutter doors are widely used in industrial and commercial buildings, such as warehouses, garages, and shopping malls. They are favored for their excellent performance in these applications.